TRANSFER(SOSIRE) din data 11 Mai 2018
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 431 | - 18.595 | - 18.595 | 431 | 19.026 | 0 | 0 | -66.165 | 200 | 0 | 34.056 | 30.816 | 1.212 | 2.028 | 100.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 19.555 | - 10.300 | - 10.887 | 19.555 | 29.855 | 0 | 0 | -47.570 | 200 | 0 | 36.230 | 31.026 | 1.211 | 3.993 | 83.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 16.640 | - 17.328 | - 17.827 | 16.640 | 33.968 | 0 | 0 | -36.682 | 200 | 0 | 48.810 | 39.596 | 1.253 | 7.961 | 85.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 37.648 | - 6.792 | - 7.809 | 37.648 | 44.440 | 0 | 0 | -18.855 | 200 | 0 | 54.480 | 47.981 | 754 | 5.745 | 73.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 157.771 | 8.569 | 3.836 | 157.771 | 149.202 | 0 | 0 | -11.046 | 200 | 0 | 137.487 | 29.331 | 30.259 | 77.897 | 148.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 46.938 | - 3.628 | - 5.036 | 46.938 | 50.566 | 0 | 0 | -14.882 | 200 | 0 | 111.693 | 51.011 | 30.038 | 30.644 | 126.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 416 | - 10.034 | - 10.046 | 416 | 10.450 | 0 | 0 | -9.846 | 200 | 51 | 115.596 | 82.083 | 30.000 | 3.513 | 125.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |