INREGISTRAT din data 21 Septembrie 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 2.225 | - 2.225 | 0 | 2.225 | 0 | 0 | -27.625 | 200 | 0 | 693 | 0 | 0 | 693 | 28.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 0 | - 1.898 | - 1.898 | 0 | 1.898 | 0 | 0 | -25.401 | 200 | 0 | 746 | 715 | 2 | 29 | 26.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 0 | - 3.373 | - 3.373 | 0 | 3.373 | 0 | 0 | -23.503 | 200 | 0 | 744 | 715 | 2 | 27 | 24.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 42.016 | - 34.265 | - 34.664 | 42.168 | 76.433 | 0 | 0 | -20.130 | 200 | 0 | 1.957 | 715 | 353 | 889 | 22.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 210.939 | 1.208 | - 902 | 211.618 | 210.410 | 0 | 0 | 14.533 | 200 | 0 | 41.927 | 522 | 19.958 | 21.447 | 27.394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 198.989 | 9.488 | 7.498 | 200.796 | 191.308 | 0 | 0 | 15.435 | 200 | 0 | 47.891 | 0 | 33.815 | 14.076 | 32.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 16.376 | 8.228 | 7.737 | 18.333 | 10.105 | 0 | 0 | 7.937 | 200 | 571 | 21.064 | 4.126 | 16.207 | 731 | 13.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |