SIMODOR S.R.L.

INREGISTRAT din data 10 Noiembrie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta SIMODOR S.R.L.

Cod fiscal: 15887785
Nr. registrul comertului: J17/1548/2003
Adresa: Str. VICTOR VALCOVICI, nr. 23
Localitate: Galati
Judet: Judetul Galati
Telefon: 0740213595
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 173.347 19.453 17.121 233.347 213.894 0 0 -67.393 200 5.619 117.819 110.178 6.882 759 190.831 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2021 209.805 11.863 9.465 239.805 227.942 0 0 -84.514 200 12.654 121.929 113.922 104 7.903 219.097 0 0 0 4 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2020 95.857 - 33.981 - 34.966 116.587 150.568 0 0 -93.979 200 20.318 139.089 136.223 104 2.762 253.386 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2019 122.527 - 50.005 - 51.229 121.627 171.632 0 0 -59.013 200 24.294 143.816 139.476 104 4.236 227.123 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2018 129.087 - 35.182 - 36.501 131.787 166.969 0 0 -7.784 200 27.358 150.279 134.053 6.308 9.918 185.421 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2017 104.465 - 13.473 - 14.519 108.065 121.538 0 0 29.159 200 32.396 131.845 124.038 3.945 3.862 135.082 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2016 104.055 - 8.988 - 10.029 104.055 113.043 0 0 43.679 200 33.162 88.999 87.583 1.061 355 78.482 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2015 130.079 3.527 - 373 130.079 126.552 0 0 53.707 200 23.586 62.800 61.728 183 889 32.679 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2014 94.224 - 5.857 - 8.684 94.224 100.081 0 0 54.080 200 23.586 65.329 63.377 103 1.849 34.835 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2013 77.760 - 528 - 2.659 77.760 78.288 0 0 62.763 200 23.586 60.363 56.534 151 3.678 21.186 0 0 0 0 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2012 91.941 - 5.554 - 5.554 91.941 97.495 0 0 71.409 200 29.573 60.590 52.953 158 7.479 18.754 0 0 0 4 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2011 88.642 2.567 2.153 88.642 86.075 0 0 76.963 200 29.573 59.539 53.317 2.254 3.968 12.149 0 0 0 4 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2010 116.186 25.150 20.724 116.186 91.036 0 0 74.810 200 32.068 61.570 57.746 0 3.824 18.828 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2009 85.598 17.576 13.674 85.598 68.022 0 0 47.657 200 30.235 85.306 83.090 0 2.216 67.884 0 0 0 2 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2008 95.218 21.159 17.770 95.218 74.059 0 0 33.983 200 31.660 67.405 67.286 0 119 65.082 0 0 0 3 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
2007 62.150 5.013 4.165 62.150 57.137 0 0 16.213 200 35.464 64.192 62.325 0 1.650 83.443 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 52.276 3.102 2.374 52.276 49.174 0 0 12.048 200 0 63.844 63.738 0 25 52.676 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 49.097 11.279 9.474 49.097 37.818 0 0 9.674 200 0 50.113 49.658 0 396 40.439 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 27.840 1.220 915 27.840 26.619 0 0 1.009 200 0 32.436 31.555 0 880 31.426 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 3.741 - 105 - 161 3.741 3.846 0 0 38 200 0 10.659 9.925 0 734 10.621 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 04 Martie 2013
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2013
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU