INREGISTRAT din data 29 Noiembrie 2006
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 513.191 | 175.279 | 170.495 | 516.077 | 340.798 | 0 | 64 | 1.227.110 | 200 | 1.809.304 | 354.965 | 0 | 69.823 | 285.142 | 937.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2022 | 516.062 | 153.706 | 148.101 | 574.029 | 420.323 | 0 | 161 | 1.291.399 | 200 | 1.505.781 | 642.065 | 0 | 343.474 | 298.591 | 856.608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2021 | 563.270 | 319.004 | 307.921 | 1.205.030 | 886.026 | 0 | 42 | 1.416.974 | 200 | 1.602.965 | 687.395 | 0 | 465.637 | 221.758 | 873.428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2020 | 578.751 | 371.186 | 365.743 | 581.524 | 210.338 | 0 | 108 | 1.410.605 | 200 | 649.013 | 813.519 | 0 | 610.506 | 203.013 | 52.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2019 | 613.676 | 421.804 | 415.596 | 627.252 | 205.448 | 0 | 105 | 1.120.651 | 200 | 496.639 | 659.727 | 0 | 457.850 | 201.877 | 35.820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2018 | 533.131 | 350.956 | 345.603 | 537.546 | 186.590 | 0 | 84 | 905.055 | 200 | 31.030 | 903.806 | 0 | 505.769 | 398.037 | 29.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2017 | 421.855 | 280.456 | 276.037 | 442.943 | 162.487 | 0 | 73 | 559.453 | 200 | 39.608 | 529.035 | 0 | 216.108 | 312.927 | 9.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2016 | 425.749 | 291.692 | 283.176 | 430.052 | 138.360 | 0 | 61 | 283.416 | 200 | 46.010 | 271.786 | 0 | 36.129 | 235.657 | 34.441 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2015 | 192.820 | 78.140 | 72.356 | 192.824 | 114.684 | 0 | 51 | 261.592 | 200 | 56.436 | 223.837 | 0 | 154.355 | 69.482 | 18.732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2014 | 160.270 | 36.415 | 31.607 | 160.272 | 123.857 | 0 | 0 | 189.235 | 200 | 49.526 | 153.615 | 0 | 135.544 | 18.071 | 13.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2013 | 215.558 | 47.710 | 41.243 | 215.567 | 167.857 | 0 | 0 | 157.628 | 200 | 56.040 | 171.289 | 0 | 161.327 | 9.962 | 69.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2012 | 270.568 | 55.195 | 47.078 | 270.575 | 215.380 | 0 | 0 | 136.385 | 200 | 60.207 | 87.923 | 0 | 72.192 | 15.731 | 11.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2011 | 237.506 | - 33.187 | - 40.436 | 241.558 | 274.745 | 0 | 0 | 89.307 | 200 | 61.214 | 80.388 | 0 | 55.887 | 24.501 | 52.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2009 | 164.672 | - 19.715 | - 26.133 | 164.752 | 184.467 | 0 | 0 | 80.619 | 200 | 69.493 | 82.829 | 0 | 0 | 55.062 | 71.703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2008 | 243.942 | 107.722 | 101.623 | 243.956 | 136.234 | 0 | 0 | 106.753 | 200 | 61.328 | 92.178 | 3.409 | 0 | 31.407 | 46.753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2007 | 46.161 | 1.826 | 900 | 46.166 | 44.340 | 0 | 0 | 5.130 | 200 | 5.833 | 17.753 | 3.289 | 0 | 13.815 | 18.456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si manage |
| 2006 | 6.359 | 4.220 | 4.029 | 6.359 | 2.139 | 0 | 0 | 4.229 | 200 | 0 | 8.272 | 15 | 0 | 1.898 | 4.043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si manage |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2011 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-04-2008 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-01-2015 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |