VEGETANA S.R.L.

INREGISTRAT din data 24 Iulie 1998

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta VEGETANA S.R.L.

Cod fiscal: 10816945
Nr. registrul comertului: J26/213/1996
Adresa: Com. HODAC, nr. 34
Localitate: Hodac
Judet: Judetul Mures
Telefon: -
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2021 2.237.266 157.591 137.232 2.223.137 2.065.546 0 0 1.097.577 200 454.406 1.182.256 668.874 431.644 81.738 539.085 0 0 0 9 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2020 1.943.626 124.231 104.693 2.027.728 1.903.497 0 0 960.345 200 500.627 783.830 502.173 316.811 -35.154 324.112 0 0 0 8 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2019 1.883.639 33.437 14.600 1.971.103 1.937.666 0 0 855.652 200 507.263 591.342 499.019 153.752 -61.429 242.953 0 0 0 8 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2018 2.017.853 103.676 83.497 2.025.460 1.921.784 0 0 941.052 200 363.353 980.706 498.599 340.096 142.011 403.007 0 0 0 8 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2017 1.936.968 124.263 105.774 2.020.918 1.896.655 0 0 1.057.555 200 378.273 1.184.697 631.083 224.184 329.430 505.415 0 0 0 8 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2016 1.997.961 195.242 168.871 2.048.918 1.853.676 0 0 951.781 200 413.196 959.191 559.487 238.800 160.904 420.606 0 0 0 9 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2015 2.463.891 311.869 267.783 2.467.168 2.155.299 0 0 1.082.910 200 414.364 1.069.456 531.861 271.446 266.149 400.910 0 0 0 10 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2014 1.947.931 229.746 197.759 1.952.957 1.723.211 0 0 855.127 200 439.090 776.813 394.249 264.916 117.648 360.776 0 0 0 7 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2013 1.790.749 199.052 171.465 1.776.903 1.577.851 0 0 657.369 200 320.086 700.948 333.346 265.436 102.166 363.665 0 0 0 7 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2012 1.508.978 62.377 53.859 1.485.992 1.423.615 0 0 485.903 200 234.291 369.034 246.254 27.105 95.675 117.422 0 0 0 7 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2011 1.413.616 214.219 183.256 1.438.957 1.224.738 0 0 432.045 200 90.252 560.216 180.685 231.467 148.064 218.423 0 0 0 6 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2010 1.238.173 144.081 119.585 1.235.953 1.091.872 0 0 248.789 200 67.660 359.395 110.554 0 130.528 178.266 0 0 0 5 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2009 708.086 12.415 6.682 709.195 696.780 0 0 129.204 200 49.284 203.509 63.327 0 68.616 123.589 0 0 0 4 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2008 825.768 - 1.462 - 5.249 817.199 818.661 0 0 122.521 200 43.192 208.243 28.998 0 156.319 128.914 0 0 0 4 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare
2007 631.130 43.315 36.236 643.884 600.569 0 0 177.770 200 0 288.596 63.879 0 157.814 110.826 0 0 0 4 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2006 483.392 29.521 24.625 484.165 454.644 0 0 141.534 200 0 232.988 32.997 0 123.472 91.454 0 0 0 4 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2005 357.899 48.300 40.492 364.891 316.591 0 0 116.909 0 0 196.173 24.251 0 124.306 79.264 0 0 0 4 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2004 500.728 83.768 76.177 498.124 414.356 0 0 76.417 200 0 193.370 13.567 0 143.045 116.953 0 0 0 2 5153 (rev.1) Comert cu ridicata al materialului lemnos si de co
2003 298.830 34.928 30.222 319.600 284.671 0 0 240 200 5.047 57.212 18.593 0 34.640 62.019 0 0 0 1 2010 (rev.1) Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnu
2002 157.022 25.687 23.332 160.948 135.261 0 0 200 200 8.260 77.614 4.517 0 1.403 85.674 0 0 0 0 4634 Comert cu ridicata al bauturilor
2001 14.032 - 526 - 605 14.170 14.696 0 0 -939 200 171 2.752 1.260 0 1.464 3.862 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2000 10.523 - 534 - 534 10.568 11.102 0 0 -334 200 222 2.038 1.446 0 581 2.594 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 10 Februarie 2017
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 02 Ianuarie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-02-2017
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-09-2000
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU