INREGISTRAT din data 22 Mai 2006
| Cod fiscal: | 18689715 |
| Nr. registrul comertului: | J16/945/2006 |
| Adresa: | Cart. VALEA ROSIE, nr. - |
| Localitate: | Craiova |
| Judet: | Judetul Dolj |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 395.036 | - 72.079 | - 76.029 | 395.036 | 467.115 | 0 | 0 | -90.094 | 200 | 938 | 65.917 | 0 | 17.834 | 48.083 | 156.949 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 470.308 | 29.080 | 24.377 | 470.308 | 441.228 | 0 | 0 | -14.065 | 200 | 4.418 | 104.504 | 0 | 18.163 | 86.341 | 122.987 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 711.215 | 20.674 | 13.562 | 711.215 | 690.541 | 0 | 0 | -38.442 | 200 | 14.145 | 81.856 | 0 | 19.187 | 62.669 | 134.443 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 481.715 | - 86.489 | - 91.159 | 484.815 | 571.304 | 0 | 0 | -52.003 | 200 | 20.474 | 76.212 | 0 | 56.350 | 19.862 | 148.689 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 450.479 | - 78.174 | - 82.714 | 463.332 | 541.506 | 0 | 0 | 93.801 | 200 | 72.566 | 80.025 | 0 | 23.018 | 57.007 | 58.790 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 396.085 | 103.591 | 99.585 | 403.097 | 299.506 | 0 | 0 | 187.041 | 200 | 145.659 | 131.779 | 0 | 17.597 | 114.182 | 90.397 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 191.455 | - 39.232 | - 41.146 | 191.455 | 230.687 | 0 | 0 | 129.560 | 200 | 192.262 | 31.892 | 0 | 17.603 | 14.289 | 94.594 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 232.243 | 38.064 | 35.742 | 232.243 | 194.179 | 0 | 1.121 | 170.706 | 200 | 221.323 | 66.114 | 0 | 17.759 | 48.355 | 117.852 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 340.244 | 53.043 | 44.234 | 340.244 | 287.201 | 0 | 420 | 177.067 | 200 | 119.183 | 96.076 | 0 | 30.482 | 65.594 | 38.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 387.870 | 103.764 | 85.350 | 387.872 | 284.108 | 0 | 0 | 132.833 | 200 | 78.525 | 130.851 | 0 | 108.472 | 22.379 | 76.543 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 87.566 | - 13.057 | - 15.684 | 87.567 | 100.624 | 0 | 0 | 47.483 | 200 | 62.938 | 21.128 | 0 | 15.120 | 6.008 | 36.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 68.710 | - 12.750 | - 14.811 | 68.712 | 81.462 | 0 | 0 | 63.167 | 200 | 61.796 | 8.451 | 0 | 2.022 | 6.429 | 7.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 170.894 | 35.180 | 30.053 | 206.916 | 171.736 | 0 | 0 | 77.978 | 200 | 62.993 | 24.579 | 0 | -178 | 24.757 | 9.594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 87.524 | 31.299 | 25.641 | 88.207 | 56.908 | 0 | 0 | 47.926 | 200 | 22 | 66.989 | 0 | 0 | 66.271 | 19.085 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 32.400 | - 30.079 | - 32.946 | 32.400 | 62.479 | 0 | 0 | 22.285 | 200 | 9.570 | 58.983 | 0 | 0 | 53.315 | 46.268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2008 | 157.192 | 5.858 | 1.928 | 157.202 | 151.344 | 0 | 0 | 63.260 | 200 | 20.519 | 90.402 | 0 | 0 | 70.934 | 47.661 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2007 | 160.810 | 84.348 | 81.132 | 160.814 | 76.466 | 0 | 0 | 101.332 | 200 | 29.550 | 94.365 | 0 | 0 | 86.730 | 22.583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4521 (rev.1) | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
| 2006 | 60.143 | 26.557 | 24.753 | 60.143 | 33.586 | 0 | 0 | 24.953 | 200 | 15.478 | 13.864 | 0 | 0 | 12.765 | 31.571 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4521 (rev.1) | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-05-2006 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2010 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |