RELUARE ACTIVITATE din data 14 Octombrie 2014
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 400 | - 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | -92.373 | 2.000 | 245.828 | 3.860 | 0 | 2.097 | 1.763 | 342.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 0 | - 500 | - 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | -91.973 | 2.000 | 245.828 | 3.860 | 0 | 2.097 | 1.763 | 341.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 0 | 1.736 | 1.650 | 2.850 | 1.114 | 0 | 0 | -91.472 | 2.000 | 245.828 | 3.860 | 0 | 2.097 | 1.763 | 341.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2020 | 0 | 197 | 165 | 1.200 | 1.003 | 0 | 0 | -93.122 | 2.000 | 245.828 | 2.159 | 0 | 1.445 | 714 | 341.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 0 | - 59 | - 95 | 1.200 | 1.259 | 0 | 0 | -93.287 | 2.000 | 245.828 | 1.514 | 0 | 1.445 | 69 | 340.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 0 | - 668 | - 697 | 977 | 1.645 | 0 | 0 | -93.192 | 2.000 | 245.828 | 1.373 | 0 | 1.409 | -36 | 340.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 975 | 58 | 29 | 978 | 920 | 0 | 0 | -92.496 | 2.000 | 245.828 | 2.031 | 0 | 651 | 1.380 | 340.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 0 | - 1.667 | - 1.667 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | -92.525 | 2.000 | 245.828 | 1.502 | 0 | 651 | 851 | 339.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2015 | 0 | 609 | 580 | 961 | 352 | 0 | 0 | -90.858 | 2.000 | 245.828 | 2.144 | 0 | 651 | 1.493 | 338.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2014 | 0 | - 1.718 | - 1.718 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | -91.438 | 2.000 | 245.828 | 1.529 | 0 | 651 | 878 | 338.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2013 | 0 | 5.177 | 5.154 | 6.270 | 1.093 | 0 | 0 | -89.720 | 2.000 | 245.828 | 1.691 | 0 | 651 | 1.040 | 337.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2012 | 0 | - 7.217 | - 7.217 | 5 | 7.222 | 0 | 0 | -94.874 | 2.000 | 245.828 | 2.213 | 0 | 651 | 1.562 | 342.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2011 | 0 | - 6.666 | - 6.666 | 12 | 6.678 | 0 | 0 | -87.658 | 2.000 | 245.828 | 869 | 0 | 651 | 218 | 334.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2010 | 0 | - 11.173 | - 12.823 | 16 | 11.189 | 0 | 0 | -80.992 | 840 | 245.828 | 4.737 | 0 | 0 | 2.926 | 331.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2009 | 0 | - 16.713 | - 18.180 | 2 | 16.715 | 0 | 0 | -69.969 | 200 | 245.828 | 4.287 | 0 | 0 | 3.636 | 320.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2008 | 0 | - 106 | - 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | -10.231 | 200 | 246.989 | 58.608 | 0 | 0 | 57.957 | 315.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2007 | 0 | - 10.325 | - 10.325 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | -10.125 | 200 | 1.161 | 58.714 | 0 | 0 | 58.063 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |