INREGISTRAT din data 18 Noiembrie 2020
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.306.837 | 72.547 | 61.325 | 1.307.182 | 1.234.635 | 0 | 0 | 59.063 | 200 | 14.702 | 235.544 | 88.189 | 0 | 147.355 | 191.183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2022 | 430.071 | 5.640 | 502 | 430.075 | 424.435 | 0 | 1.122 | -9.332 | 200 | 9.530 | 79.499 | 17.592 | 11.521 | 50.386 | 99.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2021 | 165.009 | - 5.272 | - 10.034 | 165.014 | 170.286 | 0 | 0 | -9.834 | 200 | 3.268 | 34.858 | 10.416 | 1.171 | 23.271 | 47.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 19-11-2020 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 26-09-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 26-09-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 26-09-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 26-09-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |