INREGISTRAT din data 02 Iunie 2006
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 800 | - 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | -191.849 | 500 | 0 | 19.527 | 0 | 19.571 | -44 | 211.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.049 | 500 | 0 | 19.375 | 0 | 19.419 | -44 | 210.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2021 | 0 | - 2.668 | - 2.668 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | -191.049 | 500 | 0 | 19.402 | 0 | 19.446 | -44 | 210.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2020 | 0 | - 12.515 | - 12.515 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | -188.381 | 500 | 0 | 19.119 | 0 | 19.163 | -44 | 207.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2019 | 20.000 | - 22.328 | - 22.551 | 22.342 | 44.670 | 0 | 19 | -175.866 | 500 | 0 | 18.304 | 0 | 18.346 | -42 | 194.189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2018 | 0 | - 95.640 | - 95.640 | 1.085.748 | 1.181.388 | 0 | 14 | -7.505 | 500 | 1.869 | 7.163 | 0 | 1.585 | 5.578 | 16.551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2017 | 8.475.764 | 89.528 | 85.806 | 8.880.578 | 8.791.050 | 0 | 487 | 15.647 | 500 | 301.736 | 5.192.941 | 0 | 5.178.176 | 14.765 | 5.479.517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2016 | 19.311 | - 70.759 | - 70.759 | 19.428 | 90.187 | 0 | 403 | -70.159 | 500 | 326.757 | 440.460 | 433.560 | 0 | 6.900 | 837.779 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2015 | 276.773 | 46.043 | 38.065 | 277.411 | 231.368 | 0 | 1.426 | 131.638 | 500 | 355.236 | 58.004 | 0 | 0 | 58.004 | 283.028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2014 | 324.009 | 88.031 | 72.980 | 328.426 | 240.395 | 0 | 812 | 93.572 | 500 | 372.842 | 24.872 | 0 | 11.182 | 13.690 | 304.954 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2013 | 1.374.587 | 25.828 | 19.992 | 1.374.637 | 1.348.809 | 0 | 0 | 20.592 | 500 | 4.094 | 116.730 | 0 | 5.092 | 111.638 | 100.232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2012 | 90.000 | 1.346 | 1.128 | 90.003 | 88.657 | 0 | 0 | 5.286 | 500 | 280 | 113.644 | 0 | 20 | 113.624 | 108.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2011 | 14.000 | 4.295 | 3.558 | 14.002 | 9.707 | 0 | 0 | 4.158 | 500 | 0 | 7.717 | 0 | 20 | 7.697 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2010 | 26.000 | 10.188 | 8.558 | 26.016 | 15.828 | 0 | 0 | 9.158 | 500 | 0 | 14.532 | 0 | 0 | 869 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2009 | 30.000 | 10.243 | 8.604 | 30.026 | 19.783 | 0 | 0 | 9.204 | 500 | 394 | 41.511 | 0 | 0 | 5.811 | 32.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2008 | 8.000 | 399 | 335 | 8.000 | 7.601 | 0 | 0 | 935 | 500 | 1.182 | 10.272 | 0 | 0 | 752 | 10.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2007 | 23.739 | 3.483 | 2.925 | 23.830 | 20.347 | 0 | 0 | 3.425 | 500 | 2.051 | 1.938 | 0 | 0 | 1.928 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si manage |
| 2006 | 9.943 | 5.532 | 4.663 | 9.944 | 4.412 | 0 | 0 | 5.163 | 500 | 243 | 7.274 | 0 | 0 | 3.931 | 2.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si manage |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 07-06-2006 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |