ANDRA'S IMPEX SRL

INREGISTRAT din data 25 Mai 1992

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ANDRA'S IMPEX SRL

Cod fiscal: 1580372
Nr. registrul comertului: J40/13279/1992
Adresa: Str. JIULUI, nr. 3
Localitate: Sector 1
Judet: Bucuresti
Telefon: 0762008397
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 3.871.107 167.234 134.200 3.878.659 3.711.425 0 0 1.312.331 1.000 547.187 1.767.242 1.300.134 342.272 124.836 1.002.098 0 0 0 12 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2021 3.891.642 267.314 230.318 3.929.682 3.662.368 0 -767 1.178.131 1.000 619.330 1.765.366 942.201 303.109 520.056 1.205.798 0 0 0 13 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2020 4.199.092 78.128 55.437 4.226.896 4.148.768 0 -575 947.811 1.000 744.314 1.244.224 838.151 337.410 68.663 1.040.152 0 0 0 15 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2019 5.471.757 251.171 208.732 5.605.303 5.354.132 0 17.780 892.322 1.000 879.698 1.113.768 599.653 281.698 232.417 1.118.924 0 0 0 22 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 4.798.624 266.154 125.235 4.827.305 4.561.151 0 54 620.249 1.000 704.735 865.433 642.502 186.255 36.676 949.973 0 0 0 20 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 4.993.555 339.730 308.289 5.046.794 4.707.064 0 0 495.015 1.000 802.910 286.436 56.892 161.990 67.554 594.331 0 0 0 15 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 4.275.343 133.821 117.478 4.426.188 4.292.367 0 0 186.726 1.000 807.850 518.093 215.740 54.275 248.078 1.139.217 0 0 0 12 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 3.855.077 97.175 82.364 3.855.926 3.758.751 0 0 397.626 1.000 847.594 657.166 346.897 244.799 65.470 1.107.134 0 0 0 11 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 4.228.428 119.007 102.594 4.230.304 4.111.297 0 1.484 315.261 1.000 790.913 769.910 633.115 107.663 29.132 1.247.046 0 0 0 11 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 3.222.129 48.005 42.087 3.230.972 3.182.967 0 0 148.081 1.000 631.185 1.056.494 936.651 70.592 49.251 1.539.598 0 0 0 10 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 2.828.899 138.462 136.348 2.921.848 2.783.386 0 0 105.995 1.000 656.250 460.705 390.801 73.641 -3.737 1.010.960 0 0 0 13 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 2.276.524 76.749 75.534 2.276.870 2.200.121 0 0 10.712 1.000 262.876 253.603 55.646 192.627 5.330 505.767 0 0 0 12 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 1.561.144 17.485 13.322 1.576.873 1.559.388 0 0 -64.822 1.000 281.623 57.340 41.546 0 5.353 403.785 0 0 0 7 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 133.879 - 32.652 - 33.569 133.879 166.531 0 0 -78.171 1.000 292.684 156.902 118.100 0 1.943 564.350 0 0 0 4 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
2006 88.013 28.287 23.761 92.207 63.920 0 0 -24.395 1.000 192.217 112.088 101.019 0 2.011 364.332 0 0 0 2 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
2005 18.058 - 2.276 - 2.276 29.417 31.693 0 0 -48.826 330 151.069 131.382 117.844 0 4.803 366.290 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 474.990 15.778 15.004 475.526 459.748 0 0 -17.845 330 45.583 239.707 154.480 0 10.245 303.135 0 0 0 17 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2001 428.303 2.188 1.158 430.698 428.509 0 0 3.963 330 20.210 41.065 33.228 0 6.819 57.311 0 0 0 18 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
1999 302.969 3.984 1.877 307.788 303.803 0 0 2.899 330 25.269 19.205 18.061 0 374 41.575 0 0 0 22 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 03 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 03 Ianuarie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 03 Ianuarie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): 01-01-2021
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 01-07-1993
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2008
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU