INREGISTRAT din data 02 Decembrie 2008
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 712 | - 712 | 0 | 712 | 0 | 0 | -1.161 | 200 | 0 | 1.739 | 0 | 129 | 1.610 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2022 | 0 | - 689 | - 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | -449 | 200 | 0 | 2.950 | 0 | 129 | 2.821 | 3.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2021 | 4.923 | 4.035 | 3.897 | 4.923 | 888 | 0 | 75 | 16.229 | 200 | 0 | 16.154 | 0 | 8.129 | 8.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2020 | 1.450 | 163 | 119 | 1.450 | 1.287 | 0 | 0 | 12.332 | 200 | 82 | 12.650 | 0 | 7.992 | 4.658 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2019 | 0 | - 5.170 | - 5.170 | 0 | 5.170 | 0 | 0 | 12.214 | 200 | 569 | 11.645 | 0 | 8.268 | 3.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2018 | 0 | - 3.919 | - 3.919 | 0 | 3.919 | 0 | 0 | 17.384 | 200 | 381 | 17.003 | 0 | 11.523 | 5.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2017 | 24.846 | 6.865 | 6.120 | 24.846 | 17.981 | 0 | 0 | 21.303 | 200 | 868 | 21.235 | 0 | 562 | 20.673 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2016 | 41.569 | 16.190 | 14.943 | 41.582 | 25.392 | 0 | 0 | 15.183 | 200 | 1.356 | 14.521 | 0 | 5.437 | 9.084 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2015 | 32.702 | - 1.029 | - 1.718 | 33.934 | 34.963 | 0 | 0 | 54.987 | 200 | 1.956 | 53.031 | 0 | 17.995 | 35.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2014 | 8.115 | - 152 | - 152 | 8.636 | 8.788 | 0 | 0 | 56.705 | 200 | 113 | 58.232 | 0 | 17.507 | 40.725 | 1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2013 | 16.405 | 153 | - 567 | 17.634 | 17.481 | 0 | 0 | 56.857 | 200 | 788 | 57.108 | 0 | 17.896 | 39.212 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2012 | 138.948 | 19.842 | 16.667 | 139.790 | 119.948 | 0 | 0 | 57.424 | 200 | 1.463 | 201.703 | 0 | 165.923 | 35.780 | 145.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2011 | 37.942 | 11.308 | 8.917 | 39.649 | 28.341 | 0 | 0 | 41.253 | 200 | 0 | 43.958 | 0 | 23.223 | 20.735 | 2.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2010 | 52.901 | 15.174 | 10.894 | 53.863 | 38.689 | 0 | 0 | 32.336 | 200 | 0 | 50.200 | 0 | 0 | 23.103 | 17.864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2009 | 113.914 | 26.400 | 22.391 | 115.946 | 89.546 | 0 | 0 | 37.983 | 200 | 0 | 71.567 | 0 | 0 | 17.723 | 33.584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2008 | 46.450 | 16.554 | 15.392 | 46.495 | 29.941 | 0 | 0 | 15.592 | 200 | 254 | 53.117 | 0 | 0 | 50.835 | 37.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 30-08-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |