RELUARE ACTIVITATE din data 13 Decembrie 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 35.517 | - 35.517 | 0 | 35.517 | 0 | 0 | 4.682 | 200 | 0 | 4.682 | 0 | 355 | 4.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2022 | 59.000 | 15.551 | 13.816 | 59.000 | 43.449 | 0 | 0 | 40.199 | 200 | 35.317 | 15.682 | 0 | 355 | 15.327 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2021 | 90.301 | 66.536 | 64.151 | 90.329 | 23.793 | 0 | 0 | 156.383 | 200 | 62.400 | 96.367 | 15.034 | 43.301 | 38.032 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2020 | 69.500 | 68.882 | 66.797 | 69.500 | 618 | 0 | 0 | 92.232 | 200 | 78.000 | 28.317 | 15.034 | 0 | 13.283 | 14.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2019 | 32.878 | 26.664 | 25.678 | 32.878 | 6.214 | 0 | 0 | 25.435 | 200 | 0 | 26.421 | 15.034 | 0 | 11.387 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2008 | 27.869 | - 415 | - 415 | 27.870 | 28.285 | 0 | 0 | -215 | 200 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Iulie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Iulie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Iulie 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |