INREGISTRAT din data 24 Iunie 2009
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 809.346 | 334.673 | 326.579 | 809.346 | 474.673 | 0 | 18.377 | 589.276 | 1.000 | 24.236 | 1.029.370 | 754.455 | 21.811 | 253.104 | 482.707 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2022 | 557.912 | 283.036 | 276.354 | 668.197 | 385.161 | 0 | 41.080 | 539.051 | 1.000 | 24.236 | 1.149.233 | 835.774 | 7.231 | 306.228 | 675.498 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2021 | 417.883 | 43.494 | 39.315 | 417.883 | 374.389 | 0 | 1.299 | 302.012 | 1.000 | 24.236 | 862.815 | 831.263 | 11.506 | 20.046 | 586.338 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2020 | 306.588 | 31.443 | 28.528 | 310.290 | 278.847 | 0 | 41.030 | 291.225 | 1.000 | 24.236 | 823.461 | 809.099 | 10.643 | 3.719 | 597.502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2019 | 508.882 | 168.659 | 163.570 | 508.882 | 340.223 | 0 | 8.555 | 426.267 | 1.000 | 24.236 | 793.501 | 737.205 | 7.231 | 49.065 | 400.025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2018 | 541.803 | 189.493 | 184.074 | 541.803 | 352.310 | 0 | 6.575 | 842.119 | 1.000 | 0 | 840.861 | 643.246 | 8.040 | 189.575 | 5.317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2017 | 562.077 | 202.788 | 196.754 | 562.077 | 359.289 | 0 | 91.899 | 658.045 | 1.000 | 0 | 658.359 | 434.555 | 8.715 | 215.089 | 92.213 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2016 | 435.481 | 237.736 | 198.595 | 435.481 | 197.745 | 0 | 73.861 | 461.292 | 1.000 | 0 | 427.870 | 284.361 | 0 | 143.509 | 40.439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2015 | 498.379 | 128.327 | 105.715 | 498.386 | 370.059 | 0 | 9.495 | 368.412 | 1.000 | 0 | 395.133 | 278.461 | 0 | 116.672 | 36.216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2014 | 506.912 | 51.662 | 42.676 | 506.930 | 455.268 | 0 | 9.491 | 305.373 | 1.000 | 0 | 447.446 | 430.218 | 4.587 | 12.641 | 151.564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2013 | 770.302 | 89.930 | 73.941 | 770.319 | 680.389 | 0 | 4.075 | 297.697 | 1.000 | 523 | 449.967 | 401.401 | 20.315 | 28.251 | 156.868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2012 | 1.284.609 | 127.714 | 106.941 | 1.284.641 | 1.156.927 | 0 | 887 | 253.757 | 1.000 | 523 | 423.006 | 343.908 | 10.696 | 68.402 | 170.659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2011 | 1.437.409 | 119.455 | 100.342 | 1.437.438 | 1.317.983 | 0 | 2.406 | 166.015 | 200 | 0 | 431.461 | 226.838 | 38.059 | 166.564 | 267.852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2010 | 967.948 | 77.299 | 64.610 | 967.972 | 890.673 | 0 | 0 | 65.673 | 200 | 0 | 355.984 | 275.286 | 0 | 16.229 | 291.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
| 2009 | 84.813 | 10.543 | 8.863 | 84.814 | 74.271 | 0 | 0 | 9.063 | 200 | 0 | 94.243 | 61.121 | 0 | 9.425 | 85.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642 | Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 26-06-2009 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 29-08-2011 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |