TRANSFER(SOSIRE) din data 12 Decembrie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 275.500 | 68.274 | 65.554 | 312.606 | 244.332 | 0 | 0 | 50.142 | 1.000 | 300 | 95.228 | 0 | 92.948 | 2.280 | 45.386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
| 2022 | 170.601 | 38.795 | 37.080 | 171.528 | 132.733 | 0 | 240 | -15.412 | 1.000 | 204 | 178.799 | 0 | 174.063 | 4.736 | 194.655 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4322 | Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat |
| 2021 | 27.500 | - 57.615 | - 57.080 | 27.500 | 85.115 | 0 | 0 | -52.492 | 1.000 | 0 | 76.621 | 0 | 74.980 | 1.641 | 129.113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2020 | 35.000 | 13.419 | 13.069 | 35.001 | 21.582 | 0 | 0 | 4.588 | 1.000 | 466 | 90.560 | 0 | 87.821 | 2.739 | 86.438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2019 | 52.000 | 27.812 | 27.292 | 52.000 | 24.188 | 0 | 0 | -8.480 | 1.000 | 632 | 59.919 | 2.720 | 54.345 | 2.854 | 69.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2018 | 189.200 | 7.775 | 5.883 | 189.200 | 181.425 | 0 | 0 | -35.773 | 1.000 | 0 | 98.246 | 0 | 94.831 | 3.415 | 134.019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2017 | 219.800 | - 58.665 | - 58.665 | 219.800 | 278.465 | 0 | 0 | -41.656 | 1.000 | 788 | 46.006 | 402 | 40.981 | 4.623 | 88.450 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1107 | Productia de bauturi racoritoare nealcoolice, productia de ape minerale si alte ape imbuteliate |
| 2016 | 95.000 | 5.313 | 4.266 | 95.000 | 89.687 | 0 | 0 | 17.009 | 1.000 | 0 | 81.058 | 14.750 | 57.697 | 8.611 | 64.049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2015 | 15.850 | 14.111 | 11.743 | 15.850 | 1.739 | 0 | 0 | 12.743 | 1.000 | 584 | 16.927 | 0 | 15.849 | 1.078 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Iulie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 August 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 August 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-03-2016 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |