TRANSFER(SOSIRE) din data 03 Martie 2010
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 1.100 | - 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 77.978 | 1.000 | 66.870 | 11.108 | 5.790 | 4.089 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 985.247 | 407.646 | 399.665 | 1.001.475 | 593.829 | 0 | 0 | 321.078 | 1.000 | 66.870 | 254.208 | 5.790 | 246.089 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 0 | - 79.511 | - 79.787 | 28.009 | 107.520 | 0 | 0 | -10.596 | 1.000 | 75.273 | 663.619 | 558.151 | 7.878 | 2.146 | 749.488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 0 | - 39.937 | - 39.950 | 1.783 | 41.720 | 0 | 0 | 673.605 | 1.000 | 75.273 | 959.822 | 558.151 | 34.548 | 3.340 | 361.490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 0 | - 65.097 | - 65.123 | 3.770 | 68.867 | 0 | 0 | 985.660 | 1.000 | 75.273 | 1.185.224 | 558.151 | 35.377 | 591.696 | 274.837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 0 | - 34.649 | - 34.682 | 5.243 | 39.892 | 0 | 0 | 1.050.783 | 1.000 | 75.273 | 1.246.265 | 558.151 | 30.578 | 657.536 | 270.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 0 | 72.167 | 58.987 | 1.320.714 | 1.248.547 | 0 | 1.016 | 1.085.465 | 1.000 | 75.273 | 1.299.029 | 558.151 | 30.594 | 710.284 | 289.853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 11.063 | - 45.493 | - 45.493 | 55.384 | 100.877 | 0 | 1.395 | 1.530.478 | 1.000 | 1.240.620 | 873.244 | 563.569 | 111.073 | 198.602 | 584.781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 569.931 | 30.936 | 25.722 | 608.447 | 577.511 | 0 | 937 | 1.575.971 | 1.000 | 1.240.620 | 862.684 | 579.789 | 134.383 | 148.512 | 528.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 2.365.370 | 159.206 | 131.596 | 2.486.806 | 2.327.600 | 0 | 3.350 | 1.605.841 | 1.000 | 1.586.706 | 568.867 | 330.473 | 201.992 | 36.402 | 553.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 5.957.347 | 1.728.187 | 1.473.045 | 6.125.367 | 4.397.180 | 0 | 28.353 | 1.687.022 | 1.000 | 568.013 | 2.811.263 | 2.296.077 | 484.727 | 30.459 | 1.720.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 1.055.160 | 598.062 | 513.161 | 1.188.438 | 590.376 | 0 | 24.995 | 213.977 | 1.000 | 3.992.682 | 1.717.953 | 0 | 1.691.127 | 26.826 | 5.521.653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 0 | - 125.856 | - 125.856 | 43.146 | 169.002 | 0 | 24.770 | -333.036 | 1.000 | 1.608.216 | 394.300 | 0 | 358.932 | 35.368 | 2.360.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 0 | - 31.936 | - 33.586 | 5 | 31.941 | 0 | 0 | -182.103 | 1.000 | 339.521 | 4.883 | 0 | 0 | 3.861 | 551.277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 0 | - 43.769 | - 45.236 | 37 | 43.806 | 0 | 0 | -124.397 | 500 | 358.853 | 5.889 | 0 | 0 | 3.706 | 513.909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2008 | 0 | - 96.375 | - 96.543 | 6.730 | 103.105 | 0 | 0 | -79.161 | 500 | 378.185 | 84.447 | 0 | 0 | 51.704 | 566.563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2007 | 26.088 | - 10.546 | - 11.069 | 26.102 | 36.648 | 0 | 0 | 17.382 | 500 | 132.177 | 53.001 | 0 | 0 | 3.983 | 167.796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4521 (rev.1) | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
| 2006 | 309.014 | 37.221 | 27.951 | 309.015 | 271.794 | 0 | 0 | 28.451 | 500 | 177 | 61.948 | 7.496 | 0 | 8.960 | 33.674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4521 (rev.1) | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 14-04-2006 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |