DOINA PROD S.R.L.

INREGISTRAT din data 19 Septembrie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta DOINA PROD S.R.L.

Cod fiscal: 15756364
Nr. registrul comertului: J32/1205/2003
Adresa: Str. VALEA CASELOR, nr. 222
Localitate: Turnu Rosu
Judet: Judetul Sibiu
Telefon: 0269527686
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 3.623.713 2.204 1.099 3.751.026 3.748.822 0 0 124.237 78.200 113.757 641.683 307.732 69.890 264.061 631.203 0 0 0 22 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2021 3.068.373 5.944 4.954 3.215.107 3.209.163 0 0 123.138 78.200 299.483 421.922 248.223 38.000 135.699 598.267 0 0 0 22 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2020 2.790.928 3.572 2.972 2.884.529 2.880.957 0 0 118.182 78.200 226.381 341.012 267.891 66.688 6.433 449.211 0 0 0 28 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2019 2.484.540 9.631 6.192 2.534.630 2.524.999 0 0 115.210 78.200 358.299 297.615 180.342 85.789 31.484 540.704 0 0 0 20 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2018 2.224.836 27.524 9.050 2.273.909 2.246.385 0 0 109.018 78.200 181.554 366.695 278.419 37.968 50.308 439.231 0 0 0 19 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2017 1.954.781 - 57.481 - 57.481 2.006.519 2.064.000 0 0 99.968 78.200 85.763 467.191 243.645 179.995 43.551 452.986 0 0 0 22 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2016 2.286.606 73.362 60.870 2.412.218 2.338.856 0 1.264 157.449 78.200 132.633 417.765 185.119 183.523 49.123 394.213 0 0 0 25 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2015 2.447.993 118.475 98.562 2.550.921 2.432.446 0 1.421 286.483 78.200 183.178 403.884 171.045 48.325 184.514 302.000 0 0 0 22 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2014 2.262.449 70.685 57.080 2.321.033 2.250.348 0 0 187.921 78.200 230.269 283.413 239.721 37.258 6.434 325.761 0 0 0 21 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2013 1.722.720 37.445 31.558 1.829.447 1.792.002 0 0 130.841 78.200 284.202 311.204 255.160 48.387 7.657 464.565 0 0 0 19 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2012 1.427.542 6.500 5.460 1.505.786 1.499.286 0 0 99.283 78.200 168.322 277.959 243.671 24.058 10.230 346.998 0 0 0 18 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2011 1.323.584 2.797 2.349 1.412.236 1.409.439 0 0 94.886 78.200 175.121 479.574 444.461 27.224 7.889 559.809 0 0 0 19 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2010 997.406 6.953 503 1.011.244 1.004.291 0 0 105.011 78.200 207.627 438.985 404.403 0 3.748 541.601 0 0 0 20 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2009 1.047.124 9.898 4.165 1.166.401 1.156.503 0 0 27.753 200 258.633 341.608 276.683 0 9.102 572.488 0 0 0 15 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2008 1.351.772 1.989 1.671 1.601.917 1.599.928 0 0 23.588 200 327.299 234.448 150.305 0 4.947 538.159 0 0 0 14 1071 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
2007 1.103.403 4.609 1.780 1.199.553 1.194.944 0 0 21.917 200 365.740 262.062 146.793 0 6.360 605.885 0 0 0 17 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2006 711.930 3.510 2.996 853.157 849.647 0 0 10.105 200 269.872 261.255 162.213 0 10.234 521.022 0 0 0 13 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2005 727.926 1.933 1.451 789.910 787.977 0 0 7.109 200 128.774 221.079 141.149 0 16.097 348.516 0 0 0 13 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2004 775.616 5.899 4.363 799.184 793.284 0 0 5.658 200 96.162 185.625 111.932 0 12.184 288.973 0 0 0 13 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete
2003 113.282 1.459 1.094 113.286 111.827 0 0 1.294 200 1.000 187.217 114.588 0 28.020 186.923 0 0 0 13 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 05 Aprilie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 05 Aprilie 2018
Data prelucrarii ultimei declaratii: 05 Aprilie 2018
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-04-2018
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) 22-09-2003
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) 01-01-2018
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): 01-01-2018
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): 01-01-2004
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU