INREGISTRAT din data 06 Februarie 2007
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 37.912 | - 37.912 | -12.527 | 25.385 | 0 | 0 | 1.034.454 | 90.000 | 948.018 | 88.234 | 0 | 44.007 | 44.227 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 0 | - 17.610 | - 17.684 | 4.608 | 22.218 | 0 | 0 | 1.072.366 | 90.000 | 965.905 | 108.806 | 0 | 48.130 | 60.676 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 0 | - 16.143 | - 16.271 | 5.220 | 21.363 | 0 | 0 | 1.090.049 | 90.000 | 959.556 | 132.148 | 0 | 49.920 | 82.228 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2020 | 0 | - 22.203 | - 24.851 | 26.306 | 48.509 | 0 | 0 | 1.106.321 | 90.000 | 959.556 | 149.476 | 0 | 48.388 | 101.088 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2019 | 513 | - 23.485 | - 24.880 | 24.442 | 47.927 | 0 | 2 | 1.486.173 | 445.000 | 973.798 | 536.808 | 0 | 55.959 | 480.849 | 24.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2018 | 3.850 | 165.453 | 150.264 | 219.034 | 53.581 | 1.374 | 5 | 1.705.126 | 445.000 | 1.011.210 | 726.390 | 0 | 141.151 | 585.239 | 31.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2017 | 224 | 376.916 | 338.318 | 596.839 | 219.923 | 12.186 | 2 | 2.228.065 | 445.000 | 1.134.854 | 1.167.782 | 0 | 296.704 | 871.078 | 62.387 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2016 | 0 | 247.688 | 236.339 | 406.127 | 158.439 | 42.650 | 0 | 3.065.615 | 445.000 | 1.516.079 | 1.622.865 | 0 | 436.701 | 1.186.164 | 30.679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2015 | 640 | 52.324 | 17.062 | 296.067 | 243.743 | 116.279 | 0 | 2.829.275 | 445.000 | 1.259.362 | 1.896.429 | 0 | 1.441.452 | 454.977 | 210.237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2014 | 56.246 | 864.348 | 463.863 | 3.160.190 | 2.295.842 | 209.253 | 0 | 4.304.945 | 445.000 | 1.322.656 | 3.237.129 | 0 | 1.925.781 | 18.088 | 45.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2013 | 89.689 | 530.602 | 388.895 | 1.177.215 | 646.613 | 123.812 | 0 | 4.397.798 | 445.000 | 2.469.442 | 2.109.120 | 0 | 1.820.319 | 4.839 | 56.952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2012 | 107.368 | 176.368 | 83.544 | 795.222 | 618.854 | 40.793 | 0 | 4.038.482 | 445.000 | 2.414.553 | 1.771.470 | 0 | 1.113.144 | 2.201 | 106.748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2011 | 120.328 | 464.124 | 382.192 | 1.206.066 | 741.942 | 0 | 0 | 4.315.401 | 445.000 | 2.758.746 | 1.588.723 | 0 | 848.297 | 6.987 | 32.068 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2010 | 192.170 | - 161.187 | - 167.637 | 428.088 | 589.275 | 0 | 0 | 3.933.162 | 445.000 | 3.294.462 | 699.834 | 0 | 0 | 1.424 | 60.598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2009 | 342.386 | - 511.326 | - 517.059 | 924.752 | 1.436.078 | 0 | 0 | 3.003.899 | 445.000 | 2.396.018 | 748.508 | 0 | 0 | 242.307 | 139.151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2008 | 358.136 | - 224.702 | - 224.702 | 637.183 | 861.885 | 0 | 0 | 3.520.958 | 445.000 | 3.376.306 | 290.133 | 0 | 0 | 47.090 | 140.815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2007 | 299.360 | 5.663 | 4.802 | 300.179 | 294.516 | 0 | 0 | 3.745.661 | 445.000 | 3.559.095 | 228.153 | 0 | 0 | 114.982 | 41.587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-02-2007 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |