INREGISTRAT din data 11 Februarie 2011
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 567.412 | - 271 | - 5.647 | 566.196 | 566.467 | 0 | 3.535 | 1.922.677 | 65.000 | 948.893 | 1.685.272 | 1.889 | 24.522 | 1.658.861 | 715.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| 2022 | 1.535.679 | 940.976 | 927.923 | 1.535.785 | 594.809 | 0 | 0 | 1.941.858 | 65.000 | 388.993 | 2.029.342 | 1.891 | 32.584 | 1.994.867 | 476.477 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4321 | Lucrari de instalatii electrice |
| 2021 | 1.478.154 | 992.252 | 977.497 | 1.482.927 | 490.675 | 0 | 2.281 | 974.136 | 25.200 | 514.877 | 1.054.889 | 0 | 50.777 | 1.004.112 | 597.911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4321 | Lucrari de instalatii electrice |
| 2020 | 0 | - 7.184 | - 7.184 | 0 | 7.184 | 0 | 0 | -28.361 | 200 | 0 | 12.452 | 8.434 | 3.780 | 238 | 40.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.177 | 200 | 0 | 17.406 | 11.715 | 5.649 | 42 | 38.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 0 | - 345 | - 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | -21.177 | 200 | 0 | 17.406 | 11.715 | 5.649 | 42 | 38.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 0 | - 3.547 | - 3.547 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | -20.832 | 200 | 0 | 17.563 | 11.715 | 5.608 | 240 | 38.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 0 | - 4.745 | - 4.745 | 0 | 4.745 | 0 | 0 | -17.285 | 200 | 0 | 16.777 | 11.715 | 5.004 | 58 | 34.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 67.489 | - 5.413 | - 7.438 | 67.489 | 72.902 | 0 | 0 | -12.540 | 200 | 0 | 16.295 | 11.715 | 4.163 | 417 | 28.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 165.136 | 5.304 | 350 | 165.136 | 159.832 | 0 | 0 | -5.102 | 200 | 0 | 21.532 | 9.967 | 1.775 | 9.790 | 26.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2013 | 129.855 | 1.035 | - 2.200 | 129.855 | 128.820 | 0 | 0 | -5.452 | 200 | 0 | 30.443 | 18.354 | 9.007 | 3.082 | 35.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2012 | 31.928 | - 2.827 | - 2.827 | 31.928 | 34.755 | 0 | 0 | -3.252 | 200 | 0 | 23.006 | 9.448 | 6.186 | 7.372 | 26.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2011 | 18.666 | - 625 | - 764 | 18.666 | 19.291 | 0 | 0 | -564 | 200 | 0 | 7.718 | 2.410 | 1.934 | 3.374 | 8.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Februarie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 05-02-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 03-03-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 03-03-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 03-03-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 03-03-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |