INREGISTRAT din data 03 Martie 2003
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 1.483 | - 1.483 | 0 | 1.483 | 0 | 2.380 | 35.152 | 5.000 | 1.243 | 39.382 | 0 | 38.088 | 1.294 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 0 | - 1.772 | - 1.772 | 0 | 1.772 | 0 | 2.380 | 36.635 | 5.000 | 2.726 | 39.382 | 0 | 38.088 | 1.294 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 0 | - 2.254 | - 2.254 | 0 | 2.254 | 0 | 2.380 | 38.407 | 5.000 | 4.498 | 39.382 | 0 | 38.088 | 1.294 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 0 | - 23.305 | - 23.305 | 0 | 23.305 | 0 | 2.380 | 40.661 | 5.000 | 6.752 | 39.382 | 0 | 38.088 | 1.294 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 0 | - 67.481 | - 67.481 | 0 | 67.481 | 0 | 2.436 | 63.967 | 5.000 | 29.957 | 39.427 | 0 | 38.088 | 1.339 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 0 | - 83.786 | - 83.834 | 1.606 | 85.392 | 0 | 1.441 | 131.448 | 5.000 | 73.726 | 64.134 | 0 | 36.275 | 27.859 | 7.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 2.711.439 | 247.673 | 203.625 | 2.711.439 | 2.463.766 | 0 | 10.885 | 223.386 | 5.000 | 235.363 | 70.282 | 726 | 44.656 | 24.900 | 93.144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 4.180.863 | 311.811 | 257.199 | 4.212.905 | 3.901.094 | 0 | 12.491 | 256.585 | 5.000 | 320.280 | 1.109.472 | 2.945 | 1.081.104 | 25.423 | 1.185.658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 1.914.247 | - 2.150 | - 3.165 | 1.914.373 | 1.916.523 | 0 | 13.144 | -614 | 5.000 | 123.423 | 793.635 | 6.303 | 656.072 | 131.260 | 930.816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 409.037 | - 16.119 | - 16.119 | 410.720 | 426.839 | 0 | 8.104 | 2.551 | 5.000 | 28.103 | 60.338 | 6.303 | 42.601 | 11.434 | 93.994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 2.298.515 | 26.135 | 19.416 | 2.304.878 | 2.278.743 | 0 | 7.285 | 18.669 | 5.000 | 90.493 | 64.756 | 0 | 41.648 | 23.108 | 143.865 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 605.159 | - 22.353 | - 22.353 | 607.039 | 629.392 | 0 | 3.389 | -1.195 | 5.000 | 46.303 | 37.609 | 0 | 23.224 | 14.385 | 88.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 160.909 | - 11.926 | - 11.926 | 163.985 | 175.911 | 0 | 8.102 | 9.665 | 5.000 | 11.433 | 69.896 | 0 | 53.718 | 16.178 | 79.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 114.262 | 5.301 | 1.830 | 114.270 | 108.969 | 0 | 0 | 21.591 | 5.000 | 26.837 | 27.847 | 0 | 0 | 13.361 | 41.952 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 139.378 | 18.496 | 15.629 | 140.182 | 121.686 | 0 | 0 | 35.390 | 5.000 | 46.965 | 41.093 | 0 | 0 | 15.100 | 64.465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2008 | 406.406 | 16.944 | 10.541 | 417.406 | 400.462 | 0 | 0 | 40.185 | 5.000 | 65.170 | 55.482 | 0 | 0 | 26.303 | 96.491 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4299 | Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a |
| 2007 | 529.882 | 53.601 | 46.097 | 529.908 | 476.307 | 0 | 0 | 75.741 | 5.000 | 79.588 | 98.368 | 0 | 0 | 43.596 | 102.215 | 0 | 0 | 0 | 13 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu | |
| 2006 | 280.569 | 30.039 | 24.644 | 280.580 | 250.541 | 0 | 0 | 29.644 | 5.000 | 48.165 | 31.046 | 0 | 0 | 24.409 | 50.016 | 0 | 0 | 0 | 18 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Februarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |