TRANSFER(SOSIRE) din data 25 Octombrie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 379.623 | 287.144 | 243.498 | 381.663 | 94.519 | 0 | 0 | 245.418 | 1.600 | 0 | 618.611 | 0 | 426.296 | 192.315 | 373.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 255.959 | - 43.527 | - 50.398 | 257.757 | 301.284 | 0 | 0 | 262.324 | 1.600 | 0 | 546.355 | 0 | 104.588 | 441.767 | 284.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 208.613 | 118.182 | 111.924 | 210.262 | 92.080 | 0 | 0 | 312.722 | 1.600 | 0 | 333.422 | 0 | 94.093 | 239.329 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 194.074 | 58.362 | 53.004 | 197.208 | 138.846 | 0 | 0 | 200.798 | 1.600 | 2.277 | 329.563 | 0 | 0 | 329.563 | 131.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 203.189 | 154.932 | 148.836 | 203.503 | 48.571 | 0 | 0 | 147.795 | 1.600 | 2.277 | 221.448 | 0 | 47.793 | 173.655 | 75.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 58.011 | - 49.457 | - 51.197 | 58.379 | 107.836 | 0 | 0 | 31.745 | 2.100 | 0 | 56.852 | 0 | 3.616 | 53.236 | 25.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 136.200 | 87.726 | 83.600 | 137.546 | 49.820 | 0 | 0 | 82.442 | 1.600 | 0 | 85.901 | 0 | 36.881 | 49.020 | 3.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 12.700 | 5.024 | 4.643 | 12.700 | 7.676 | 0 | 0 | -1.158 | 1.600 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 1.629 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 5.000 | - 6.237 | - 6.387 | 5.000 | 11.237 | 0 | 0 | -5.800 | 1.600 | 0 | 7.030 | 0 | 5.000 | 2.030 | 12.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 0 | - 1.013 | - 1.013 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | -613 | 400 | 519 | 412 | 0 | 0 | 412 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-12-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |