RELUARE ACTIVITATE din data 30 Martie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 4.273 | - 4.273 | 0 | 4.273 | 0 | 0 | -181.572 | 200 | 0 | 46.769 | 0 | 46.769 | 0 | 228.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2022 | 0 | - 2.966 | - 2.966 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | -177.299 | 200 | 0 | 46.033 | 0 | 46.033 | 0 | 223.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2021 | 0 | - 1.413 | - 1.413 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | -174.333 | 200 | 0 | 45.554 | 0 | 45.554 | 0 | 219.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2015 | 0 | - 1.621 | - 1.621 | 0 | 1.621 | 0 | 0 | -172.920 | 200 | 0 | 45.404 | 0 | 45.404 | 0 | 218.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2010 | 451.274 | - 137.010 | - 140.235 | 452.009 | 589.019 | 0 | 0 | -165.839 | 200 | 4.409 | 389.695 | 958 | 0 | 2.696 | 561.617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
| 2009 | 60.182 | - 24.665 | - 27.036 | 60.191 | 84.856 | 0 | 0 | -25.604 | 200 | 2.276 | 389.471 | 25 | 0 | 21.697 | 417.351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2008 | 402.204 | 2.251 | 1.232 | 402.221 | 399.970 | 0 | 0 | 1.432 | 200 | 2.276 | 409.208 | 3.533 | 0 | 44.112 | 410.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4799 | Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 26-04-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |