INREGISTRAT din data 09 Februarie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 471.260 | - 25.159 | - 30.618 | 511.391 | 536.550 | 0 | 0 | -273.411 | 200 | 36.694 | 215.456 | 0 | 101.065 | 114.391 | 525.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 222.221 | - 116.750 | - 118.972 | 222.221 | 338.971 | 0 | 0 | -242.793 | 200 | 19.079 | 79.466 | 811 | 74.457 | 4.198 | 341.338 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 430.496 | - 116.652 | - 120.995 | 442.377 | 559.029 | 0 | 0 | -123.822 | 200 | 34.911 | 101.905 | 811 | 133.546 | -32.452 | 260.638 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 485.190 | - 211.091 | - 215.877 | 492.223 | 703.314 | 8.066 | 0 | -827 | 200 | 47.354 | 90.207 | 544 | 43.463 | 46.200 | 130.322 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 274.537 | 30.748 | 24.034 | 275.041 | 244.293 | 0 | 0 | 215.050 | 200 | 63.462 | 259.387 | 0 | 68.589 | 190.798 | 107.799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 410.927 | 188.311 | 184.200 | 411.122 | 222.811 | 0 | 22 | 191.016 | 200 | 20.831 | 239.449 | 0 | 51.881 | 187.568 | 69.286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7732 | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii |
| 2017 | 146.590 | 12.957 | 8.558 | 147.833 | 134.876 | 0 | 74 | 28.301 | 200 | 17.876 | 80.446 | 0 | 68.971 | 11.475 | 70.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7732 | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii |
| 2016 | 142.537 | 35.030 | 30.752 | 142.597 | 107.567 | 0 | 0 | 30.952 | 200 | 72 | 59.708 | 0 | 59.088 | 620 | 28.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7732 | Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 10-02-2016 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-04-2016 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-01-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-01-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-01-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-01-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |