INREGISTRAT din data 15 Martie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.711.072 | 24.614 | - 1.387 | 3.711.072 | 3.686.458 | 0 | 0 | 591.046 | 200 | 0 | 1.216.201 | 1.131.459 | 49.037 | 35.705 | 625.155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 3.482.981 | 158.745 | 129.006 | 3.482.981 | 3.324.236 | 0 | 0 | 592.433 | 200 | 0 | 1.251.545 | 1.175.025 | 43.462 | 33.058 | 659.112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 3.521.482 | 334.612 | 303.460 | 3.521.482 | 3.186.870 | 0 | 0 | 463.427 | 200 | 0 | 1.283.397 | 1.213.239 | 66.874 | 3.284 | 819.970 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 3.124.800 | 163.143 | 131.755 | 3.124.800 | 2.961.657 | 0 | 0 | 159.968 | 200 | 0 | 836.736 | 769.661 | 57.373 | 9.702 | 676.768 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 2.030.749 | 48.341 | 28.013 | 2.030.749 | 1.982.408 | 0 | 0 | 28.213 | 200 | 41 | 548.896 | 496.988 | 21.944 | 29.964 | 520.724 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Ianuarie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 15-03-2019 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-08-2019 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-04-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-04-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-04-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |