INREGISTRAT din data 06 Martie 2015
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 295.055 | 49.494 | 46.525 | 296.941 | 247.447 | 2.878 | 1.618 | 60.451 | 200 | 66.513 | 2.571 | 0 | 0 | 2.571 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2022 | 238.327 | 43.106 | 40.681 | 242.500 | 199.394 | 0 | 497 | 40.921 | 200 | 0 | 46.855 | 0 | 1.841 | 45.014 | 6.431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2021 | 285.895 | 78.418 | 76.295 | 286.337 | 207.919 | 0 | 726 | 10.623 | 200 | 3.306 | 54.713 | 0 | 19.990 | 34.723 | 48.122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2020 | 204.961 | 5.355 | 3.379 | 204.962 | 199.607 | 0 | 4.016 | -65.672 | 200 | 12.839 | 20.447 | 0 | 19.989 | 458 | 102.974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2019 | 123.221 | - 55.103 | - 56.563 | 127.971 | 183.074 | 0 | 4.011 | -69.051 | 200 | 20.774 | 44.842 | 0 | 36.061 | 8.781 | 138.678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2018 | 199.714 | - 88.542 | - 90.543 | 200.097 | 288.639 | 0 | 4.055 | -12.488 | 200 | 3.913 | 42.585 | 0 | 42.357 | 228 | 63.041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2017 | 442.099 | 82.242 | 77.815 | 442.730 | 360.488 | 0 | 4.099 | 78.055 | 200 | 6.228 | 100.258 | 0 | 25.788 | 74.470 | 32.530 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2016 | 204.620 | 20.993 | 18.073 | 207.805 | 186.812 | 0 | 421 | 14.628 | 200 | 0 | 19.632 | 0 | 2.879 | 16.753 | 5.425 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2015 | 82.535 | - 1.169 | - 3.645 | 82.535 | 83.704 | 0 | 0 | -3.445 | 200 | 0 | 433 | 0 | 0 | 433 | 3.878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Aprilie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 12 Aprilie 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 12-03-2015 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 04-05-2015 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |