INREGISTRAT din data 01 August 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.121 | - 27.272 | - 29.473 | 225.560 | 252.832 | 0 | 0 | 40.727 | 200 | 73.884 | 325.891 | 109.622 | 190.048 | 26.221 | 359.048 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2022 | 738.220 | 75.131 | 67.749 | 741.962 | 666.831 | 0 | 0 | 97.949 | 200 | 73.884 | 418.644 | 73.605 | 310.361 | 34.678 | 394.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2021 | 528.045 | 79.377 | 74.097 | 528.314 | 448.937 | 450 | 0 | 104.297 | 200 | 74.052 | 416.504 | 26.460 | 307.109 | 82.935 | 385.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2020 | 1.186.309 | 278.511 | 266.967 | 1.202.643 | 924.132 | 450 | 0 | 297.167 | 200 | 1.176 | 432.576 | 24.304 | 255.290 | 152.982 | 136.135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2019 | 842.059 | 142.974 | 134.554 | 844.746 | 701.772 | 29.341 | 0 | 164.754 | 200 | 3.192 | 378.288 | 80.010 | 150.560 | 147.718 | 187.385 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2018 | 960.153 | 231.934 | 222.332 | 969.422 | 737.488 | 56.352 | 0 | 222.532 | 200 | 5.040 | 305.030 | 28.689 | 256.269 | 20.072 | 31.186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
| 2017 | 120.692 | 3.396 | 1.949 | 121.741 | 118.345 | 65.883 | 0 | 2.149 | 200 | 0 | 109.511 | 17.486 | 18.843 | 73.182 | 41.479 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4669 | Comert cu ridicata al altor masini si echipamente |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 07 Ianuarie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-08-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 03-10-2017 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-09-2017 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |