TRANSFER(SOSIRE) din data 08 Ianuarie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 201.884 | - 201.884 | 546.416 | 748.300 | 0 | 0 | -505.928 | 200 | 3.956.745 | 1.787.410 | 996.200 | 288.532 | 502.678 | 6.250.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2022 | 0 | - 331 | - 331 | 5 | 336 | 0 | 0 | 658.579 | 200 | 1.545.010 | 743.095 | 0 | 742.803 | 292 | 1.629.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2021 | 0 | - 56.876 | - 56.876 | 43 | 56.919 | 0 | 0 | 658.909 | 200 | 1.545.010 | 755.986 | 0 | 742.803 | 13.183 | 1.642.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2020 | 0 | - 52 | - 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 715.785 | 200 | 1.545.010 | 744.197 | 0 | 742.803 | 1.394 | 1.573.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2019 | 0 | 737.921 | 715.637 | 742.803 | 4.882 | 0 | 0 | 715.877 | 200 | 1.545.010 | 744.049 | 0 | 742.803 | 1.246 | 1.573.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2018 | 0 | - 873.380 | - 873.380 | 0 | 873.380 | 0 | 0 | 404.800 | 200 | 1.545.010 | 17.715 | 0 | 0 | 17.715 | 1.157.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2017 | 0 | 1.495.957 | 1.450.964 | 1.499.818 | 3.861 | 0 | 0 | 1.278.180 | 200 | 1.545.010 | 1.920.527 | 0 | 1.499.777 | 420.750 | 2.187.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2016 | 0 | - 12.204 | - 12.204 | 0 | 12.204 | 0 | 0 | -172.800 | 200 | 1.545.010 | 94.553 | 0 | 0 | 94.553 | 1.812.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2015 | 0 | 3.378 | 3.378 | 28.426 | 25.048 | 0 | 0 | -160.596 | 200 | 1.414.530 | 15.661 | 0 | 0 | 15.661 | 1.590.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2014 | 0 | - 626.818 | - 626.818 | 47.143 | 673.961 | 0 | 0 | -162.774 | 200 | 1.414.530 | 15.663 | 0 | 0 | 15.663 | 1.592.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2013 | 0 | 13.687 | 13.687 | 106.282 | 92.595 | 0 | 0 | 464.044 | 200 | 1.414.530 | 15.692 | 0 | 0 | 15.692 | 966.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2010 | 0 | - 570 | - 2.220 | 64 | 634 | 0 | 0 | -45.415 | 200 | 1.416.627 | 23.154 | 0 | 0 | 23.154 | 1.485.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2009 | 0 | - 0 | - 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.363 | 200 | 1.416.627 | 25.136 | 0 | 0 | 24.556 | 1.484.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2008 | 0 | - 305 | - 305 | 82 | 387 | 0 | 0 | -40.896 | 200 | 1.416.627 | 26.603 | 0 | 0 | 24.556 | 1.484.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2007 | 0 | 17.543 | 14.596 | 934.342 | 916.799 | 0 | 0 | -40.375 | 200 | 1.416.627 | 61.024 | 0 | 0 | 58.977 | 1.518.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2006 | 8 | - 36.919 | - 36.919 | 1.118 | 38.037 | 0 | 0 | -36.719 | 200 | 2.317.174 | 9.916 | 112 | 0 | 9.804 | 2.363.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 31 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |