TRANSFER(SOSIRE) din data 21 Septembrie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 74.235 | - 13.715 | - 13.715 | 74.235 | 87.950 | 0 | 525 | -233.492 | 200 | 40.907 | 129.265 | 0 | 9.524 | 119.741 | 404.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2022 | 6.395 | - 114.684 | - 114.876 | 6.395 | 121.079 | 0 | 800 | -293.778 | 200 | 5.260 | 105.132 | 0 | 664 | 104.468 | 404.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2021 | 114.958 | - 10.673 | - 14.122 | 114.958 | 125.631 | 0 | 1.075 | -178.901 | 200 | 332 | 129.342 | 0 | 669 | 128.673 | 309.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2020 | 70.580 | - 94.446 | - 96.380 | 70.580 | 165.026 | 0 | 0 | -164.779 | 200 | 6.282 | 39.827 | 0 | 669 | 39.158 | 210.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2019 | 1.675 | - 44.777 | - 44.827 | 1.675 | 46.452 | 0 | 0 | -68.398 | 200 | 10.324 | 150.178 | 0 | 626 | 149.552 | 228.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2018 | 6.039 | - 26.185 | - 26.367 | 6.039 | 32.224 | 0 | 0 | -23.572 | 200 | 18.826 | 173.758 | 0 | 473 | 173.285 | 216.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2017 | 16.625 | - 27.925 | - 28.424 | 16.625 | 44.550 | 0 | 0 | 13.321 | 200 | 26.727 | 112.885 | 0 | 5.036 | 107.849 | 126.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2016 | 58.847 | 35.218 | 33.410 | 58.847 | 23.629 | 0 | 0 | 41.744 | 200 | 18.305 | 154.599 | 0 | 33.524 | 121.075 | 131.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2015 | 16.945 | 8.647 | 8.139 | 16.945 | 8.298 | 0 | 0 | 8.139 | 0 | 553 | 30.140 | 0 | 5 | 30.135 | 22.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |