INREGISTRAT din data 23 Noiembrie 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.009.970 | 210.891 | 202.294 | 1.224.863 | 1.013.972 | 0 | 0 | 222.219 | 200 | 187.763 | 216.090 | 170.394 | 13.047 | 32.649 | 181.634 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
| 2022 | 256.213 | 10.707 | 8.145 | 312.004 | 301.297 | 0 | 0 | 19.925 | 200 | 49.540 | 181.860 | 169.793 | 8.489 | 3.578 | 211.475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
| 2021 | 433.920 | 20.891 | 17.461 | 555.238 | 534.347 | 0 | 0 | 11.780 | 200 | 55.733 | 171.552 | 139.950 | 7.992 | 23.610 | 215.505 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1071 | Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.681 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.681 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
| 2018 | 0 | - 5.873 | - 5.873 | 0 | 5.873 | 0 | 0 | -5.681 | 200 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 5.773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
| 2017 | 0 | - 8 | - 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 192 | 200 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 24-11-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 15-04-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 15-04-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 15-04-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 15-04-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |