TRANSFER(SOSIRE) din data 20 Iulie 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 8.807.268 | 7.607.153 | 104.747.283 | 95.940.015 | 0 | 4.330 | 180.136.712 | 150.000 | 1.397.857.242 | 27.568.592 | 0 | 11.082.330 | 16.486.262 | 1.245.293.452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6420 | Activitati ale holdingurilor |
| 2022 | 241.682 | 505.323.108 | 504.657.726 | 837.740.060 | 332.416.952 | 0 | 5.353 | 629.509.909 | 150.000 | 978.160.752 | 473.206.615 | 0 | 471.149.398 | 2.057.217 | 821.862.811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6420 | Activitati ale holdingurilor |
| 2021 | 0 | - 223.523 | - 223.523 | 12.550.952 | 12.774.475 | 0 | 0 | 244.996.373 | 150.000 | 1.299.105.670 | 172.017.083 | 0 | 122.426.594 | 49.590.489 | 1.226.126.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 | Activitati ale holdingurilor |
| 2020 | 0 | 2.412 | 2.257 | 5.381 | 2.969 | 0 | 0 | 61.076 | 50.000 | 28.210 | 32.990 | 0 | 0 | 32.990 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6420 | Activitati ale holdingurilor |
| 2019 | 0 | 181.903 | 176.385 | 184.828 | 2.925 | 0 | 0 | 218.979 | 50.000 | 28.210 | 190.769 | 0 | 183.690 | 7.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 0 | - 1.093 | - 1.093 | 51 | 1.144 | 0 | 0 | 42.593 | 50.000 | 28.110 | 14.483 | 0 | 0 | 14.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 0 | - 2.806 | - 2.806 | 444 | 3.250 | 0 | 0 | 43.686 | 50.000 | 27.710 | 15.976 | 0 | 50 | 15.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 0 | - 3.508 | - 3.508 | 0 | 3.508 | 0 | 0 | 6.502 | 10.010 | 70 | 7.536 | 0 | 0 | 7.536 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2021 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-03-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |