RELUARE ACTIVITATE din data 22 Mai 2012
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | -1.108 | 135.093 | 400 | 7.568 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | -1.108 | 135.093 | 400 | 7.568 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2021 | 0 | - 836 | - 836 | 0 | 836 | 0 | -1.108 | 135.093 | 400 | 7.568 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2020 | 0 | - 912 | - 912 | 0 | 912 | 0 | -1.108 | 135.928 | 400 | 8.404 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2019 | 0 | - 912 | - 912 | 0 | 912 | 0 | -1.108 | 136.840 | 400 | 9.316 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2018 | 0 | - 836 | - 836 | 0 | 836 | 0 | -1.108 | 137.828 | 400 | 10.228 | 172.883 | 49.504 | 17.119 | 106.260 | 44.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2017 | 0 | - 1.743 | - 1.743 | 0 | 1.743 | 0 | -1.108 | 61.283 | 200 | 7.849 | 82.209 | 7.938 | 3.163 | 71.108 | 27.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2016 | 128.477 | 21.006 | 17.194 | 128.477 | 107.471 | 0 | -277 | 63.026 | 200 | 8.761 | 97.657 | 7.938 | 5.370 | 84.349 | 43.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2015 | 95.261 | 34.557 | 31.697 | 95.332 | 60.775 | 0 | 0 | 77.529 | 200 | 3.563 | 91.244 | 41.366 | 12.876 | 37.002 | 17.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2014 | 89.866 | 37.445 | 34.742 | 90.114 | 52.669 | 0 | 0 | 45.832 | 200 | 5.701 | 64.542 | 41.366 | 22.765 | 411 | 24.411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2013 | 140.985 | 40.860 | 39.002 | 141.307 | 100.447 | 0 | 0 | 11.090 | 200 | 9.161 | 81.821 | 29.255 | 52.026 | 540 | 79.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2012 | 479.665 | - 4.954 | - 4.954 | 479.687 | 484.641 | 0 | 0 | -27.912 | 200 | 13.283 | 398.579 | 32.720 | 35.132 | 330.727 | 439.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.958 | 200 | 0 | 5.729 | 261 | 5.256 | 212 | 28.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2010 | 0 | - 231 | - 414 | 0 | 231 | 0 | 0 | -22.958 | 200 | 0 | 5.729 | 261 | 0 | 212 | 28.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2009 | 0 | - 9.420 | - 10.887 | 3.003 | 12.423 | 0 | 0 | -22.544 | 200 | 0 | 10.093 | 261 | 0 | 3.218 | 32.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2008 | 12.243 | - 8.574 | - 8.574 | 12.248 | 20.822 | 0 | 0 | -11.657 | 200 | 11.283 | 8.031 | 261 | 0 | 466 | 30.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2007 | 7.078 | - 3.285 | - 3.285 | 7.078 | 10.363 | 0 | 0 | -3.085 | 200 | 15.598 | 7.836 | 5.162 | 0 | 2.193 | 26.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676 | Comert cu ridicata al altor produse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 26 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |