INREGISTRAT din data 10 Mai 2017
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.159 | - 57.676 | - 58.256 | 58.159 | 115.835 | 0 | 0 | -147.064 | 200 | 63.020 | 60.824 | 46.949 | 0 | 13.875 | 270.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2022 | 44.943 | - 35.761 | - 36.078 | 44.943 | 80.704 | 0 | 0 | -88.808 | 200 | 32.086 | 83.486 | 76.323 | 0 | 7.163 | 204.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2021 | 37.277 | - 49.204 | - 49.577 | 37.277 | 86.481 | 0 | 0 | -52.730 | 200 | 19.271 | 86.316 | 83.887 | 0 | 2.429 | 158.317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2020 | 43.419 | - 378 | - 1.681 | 43.419 | 43.797 | 0 | 0 | -3.153 | 200 | 2.659 | 97.763 | 93.965 | 0 | 3.798 | 103.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
| 2019 | 5.176 | - 1.620 | - 1.672 | 5.176 | 6.796 | 0 | 0 | -1.472 | 200 | 0 | 75.551 | 70.992 | 0 | 4.559 | 77.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Octombrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Octombrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Octombrie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 10-05-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 23-09-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 23-09-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 23-09-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-09-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |