TRANSFER(SOSIRE) din data 12 Decembrie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 539.688 | - 6.911.763 | - 6.911.763 | 6.271.082 | 13.182.845 | 0 | 0 | 6.262.133 | 120.000 | 167.345.544 | 2.308.008 | 0 | 661.157 | 646.851 | 163.391.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 29.020 | - 3.741.840 | - 6.759.380 | 23.383.241 | 27.125.081 | 0 | 0 | 11.746.352 | 120.000 | 164.105.258 | 1.396.728 | 0 | 492.816 | 903.912 | 153.755.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 0 | - 11.042 | - 11.042 | 0 | 11.042 | 0 | 0 | 56.096 | 120.000 | 0 | 57.304 | 0 | 0 | 57.304 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2020 | 0 | - 21.390 | - 21.390 | 0 | 21.390 | 0 | 0 | 67.137 | 120.000 | 0 | 70.579 | 0 | 0 | 70.579 | 3.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2019 | 0 | - 27.230 | - 27.233 | 94 | 27.324 | 0 | 0 | 88.528 | 120.000 | 0 | 95.313 | 0 | 0 | 95.313 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2018 | 0 | - 4.239 | - 4.239 | 9 | 4.248 | 0 | 0 | 115.761 | 120.000 | 0 | 119.787 | 0 | 0 | 119.787 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2022 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-2022 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-01-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-01-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-01-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-01-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |