INREGISTRAT din data 15 Iulie 2011
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2014 | 0 | - 384 | - 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | -70.854 | 200 | 0 | 18.800 | 0 | 16.577 | 2.223 | 89.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2012 | 0 | - 10.155 | - 10.155 | 3.218 | 13.373 | 0 | 0 | -69.561 | 200 | 961 | 19.132 | 0 | 16.576 | 2.556 | 89.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
| 2011 | 0 | - 59.606 | - 59.606 | 0 | 59.606 | 0 | 0 | -59.406 | 200 | 1.536 | 13.137 | 0 | 13.949 | -812 | 74.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2015 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Februarie 2015 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 19 Februarie 2015 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |