INREGISTRAT din data 24 Aprilie 2007
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.069 | - 43.779 | - 43.779 | 573.954 | 617.733 | 0 | 0 | 812.830 | 131.200 | 5.499.683 | 606.183 | 0 | 564.782 | 41.401 | 5.293.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2022 | 28.225 | - 80.686 | - 81.541 | 614.525 | 695.211 | 0 | 0 | 856.609 | 131.200 | 5.504.468 | 690.784 | 0 | 689.428 | 1.356 | 5.338.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2021 | 39.907 | - 127.358 | - 128.555 | 584.479 | 711.837 | 0 | 0 | 938.149 | 131.200 | 5.508.937 | 708.034 | 137.184 | 543.134 | 27.716 | 5.278.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2020 | 52.328 | - 184.034 | - 185.604 | 219.544 | 403.578 | 0 | 153 | 1.066.704 | 131.200 | 5.513.522 | 773.254 | 0 | 697.164 | 76.090 | 5.220.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2019 | 39.371 | - 154.140 | - 155.321 | 376.035 | 530.175 | 0 | 0 | 1.252.308 | 131.200 | 5.519.769 | 797.082 | 0 | 680.390 | 116.692 | 5.064.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2018 | 241.300 | - 150.556 | - 152.969 | 528.841 | 679.397 | 0 | 62 | 1.817.147 | 131.200 | 5.935.535 | 856.023 | 0 | 850.442 | 5.581 | 4.974.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2017 | 2.593.500 | 24.977 | 18.384 | 3.244.191 | 3.219.214 | 0 | 269 | 1.970.116 | 131.200 | 5.952.630 | 1.207.070 | 0 | 1.194.820 | 12.250 | 5.189.853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2016 | 4.061.845 | 294.711 | 242.959 | 5.271.824 | 4.977.113 | 0 | 172 | 1.951.732 | 131.200 | 5.993.758 | 14.115.273 | 0 | 14.094.063 | 21.210 | 18.157.471 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2015 | 19.958.594 | 343.536 | 282.185 | 20.084.553 | 19.741.017 | 0 | 2.799 | 1.708.773 | 131.200 | 6.047.669 | 15.641.655 | 0 | 15.571.719 | 69.936 | 19.983.350 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2014 | 34.980.688 | 428.231 | 264.443 | 35.571.500 | 35.143.269 | 0 | 6.769 | 1.426.588 | 131.200 | 10.622.758 | 13.298.917 | 1.076.858 | 12.040.688 | 181.371 | 22.501.856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2013 | 59.328.588 | 442.034 | 324.333 | 61.052.834 | 60.610.800 | 0 | 10.316 | 867.376 | 131.200 | 1.222.092 | 9.435.009 | 1.170.731 | 6.743.159 | 94.004 | 9.800.041 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2012 | 40.606.615 | 241.270 | - 43 | 40.624.172 | 40.382.902 | 0 | 550 | 543.043 | 131.200 | 1.177.870 | 6.652.503 | 0 | 5.339.689 | 1.063.740 | 7.287.880 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2011 | 22.708.773 | 208.479 | 16.283 | 23.243.854 | 23.035.375 | 0 | 492 | 543.086 | 131.200 | 1.179.613 | 3.229.703 | 363.200 | 2.753.477 | 113.026 | 3.866.722 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2010 | 239.016 | 10.377 | 3.477 | 296.987 | 286.610 | 0 | 0 | 515.557 | 131.200 | 1.139.599 | 337.220 | 0 | 0 | 311.348 | 962.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2009 | 658.735 | 82.915 | 70.023 | 658.799 | 575.884 | 0 | 0 | 512.079 | 131.200 | 1.147.654 | 418.958 | 0 | 0 | 3.120 | 1.055.256 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2008 | 1.028.037 | 27.060 | 22.756 | 1.040.214 | 1.013.154 | 0 | 0 | 442.056 | 131.200 | 1.157.817 | 313.598 | 0 | 0 | 61.239 | 1.029.493 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2007 | 704.739 | 152.582 | 129.389 | 707.367 | 554.785 | 0 | 0 | 260.589 | 131.200 | 6.488 | 371.755 | 0 | 0 | 371.755 | 117.654 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 27-04-2007 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |