INREGISTRAT din data 18 Noiembrie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.947 | 11.947 | 11.947 | 12.947 | 1.000 | 0 | 0 | 19.042 | 200 | 5.167 | 16.093 | 0 | 9.100 | 6.993 | 2.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
| 2021 | 13.947 | 12.947 | 12.947 | 13.947 | 1.000 | 0 | 0 | 8.095 | 200 | 7.167 | 16.040 | 0 | 9.100 | 6.940 | 15.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
| 2020 | 43.697 | 13.803 | 13.128 | 43.697 | 29.894 | 0 | 0 | 9.095 | 200 | 8.167 | 16.093 | 0 | 9.100 | 6.993 | 15.165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
| 2019 | 0 | - 4.233 | - 4.233 | 0 | 4.233 | 0 | 0 | -4.033 | 200 | 0 | 967 | 0 | 0 | 967 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 | Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 22 Ianuarie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 18-11-2019 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 07-01-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 07-01-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 07-01-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 07-01-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |